MeteoAxarquía

Estado de Avisos Oficiales

Sin Avisos Activos

Tranquilidad en la Axarquía. No hay alertas vigentes.

Tiempo Actual

Radares Tiempo Real

Modelo Harmonie-AROME

🔗 Web AEMET

Pronóstico Detallado

Torre del MarVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 14° 0mm 10.2 km/h
18/04 22° / 15° 0mm 9.8 km/h
19/04 23° / 15° 0mm 10.8 km/h
20/04 22° / 14° 0mm 10.5 km/h
21/04 22° / 14° 0mm 9.9 km/h
Vélez-MálagaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 13° 0mm 10 km/h
18/04 21° / 13° 0mm 10 km/h
19/04 22° / 13° 0mm 10.7 km/h
20/04 22° / 13° 0mm 10.9 km/h
21/04 22° / 13° 0mm 10.1 km/h
NerjaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 22° / 17° 0mm 9.2 km/h
18/04 22° / 17° 0mm 8.9 km/h
19/04 23° / 18° 0mm 9.9 km/h
20/04 21° / 17° 0mm 8.8 km/h
21/04 22° / 17° 0mm 7.3 km/h
Rincón VictoriaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 26° / 16° 0mm 9.8 km/h
18/04 24° / 15° 0mm 9.2 km/h
19/04 25° / 15° 0mm 9.9 km/h
20/04 24° / 15° 0mm 8.9 km/h
21/04 24° / 15° 0mm 8 km/h
Torrox CostaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 17° 0mm 8.7 km/h
18/04 22° / 17° 0mm 8.2 km/h
19/04 23° / 17° 0mm 8.9 km/h
20/04 22° / 16° 0mm 7.8 km/h
21/04 22° / 16° 0mm 7.8 km/h
FrigilianaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 20° / 15° 0mm 9.2 km/h
18/04 19° / 15° 0mm 8.9 km/h
19/04 20° / 16° 0mm 9.9 km/h
20/04 19° / 14° 0mm 8.8 km/h
21/04 20° / 14° 0mm 7.3 km/h
PerianaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 24° / 16° 0mm 13.7 km/h
18/04 23° / 14° 0mm 10.2 km/h
19/04 24° / 14° 0mm 10.7 km/h
20/04 22° / 13° 0mm 9.7 km/h
21/04 25° / 13° 0mm 9.8 km/h
ComaresVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 12° 0mm 14.3 km/h
18/04 22° / 11° 0mm 10.3 km/h
19/04 22° / 12° 0mm 12.4 km/h
20/04 22° / 11° 0mm 10.5 km/h
21/04 23° / 11° 0mm 8.6 km/h
La ViñuelaVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 24° / 14° 0mm 12.1 km/h
18/04 23° / 13° 0mm 11.5 km/h
19/04 23° / 14° 0mm 12.2 km/h
20/04 23° / 13° 0mm 12.6 km/h
21/04 24° / 12° 0mm 10.7 km/h
Canillas AceitunoVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 15° 0mm 10.8 km/h
18/04 22° / 14° 0mm 8.3 km/h
19/04 22° / 14° 0mm 9.3 km/h
20/04 22° / 14° 0mm 8.6 km/h
21/04 22° / 14° 0mm 9.2 km/h
AlgarroboVer 5 días ▼
DíaEstadoTempLluviaViento
Hoy 23° / 14° 0mm 10.2 km/h
18/04 21° / 14° 0mm 9.8 km/h
19/04 22° / 14° 0mm 10.8 km/h
20/04 22° / 14° 0mm 10.5 km/h
21/04 22° / 14° 0mm 9.9 km/h

Estado Embalse La Viñuela

Porcentaje Embalse
Gráfica Embalse La Viñuela

📷 Webcams Axarquía

FOTO C/ 1 MIN Webcam Viñuela
Embalse de la Viñuela

Meteorología Espacial

7.3

Índice UV

🌅 07:41 | 🌇 20:51